Page 161 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 161

Dereceli “T” Pabuç

                                                                                               Graded “T” Clamp




             Referans             a       e        h        k
               Nr.    dx
            1770-0810  M8x10     9.7      15       12       6       10
            1770-1012  M10x12    11.7     18       14       7       15                                               KALIP YAYLARI
            1770-1014  M10x14*   13.7     22       16       8       30
            1770-1214  M12x14                                       25
            1770-1416  M14x16    15.7     25       18       9       40                                     d
            1770-1018  M10x18*   17.7     28       20       10      70                 a           a
            1770-1618  M16x18                                       60
            1770-1620  M16x20*   19.7     32       24       12      95
            1770-1820  M18x20                                       90
            1770-1622  M16x22*   21.7     35       28       14      135       h
            1770-2022  M20x22                                       125         k                                    KALIP ELEMANLARI
            1770-1628  M16x28*                                     330
            1770-2028  M20x28*  27.7      44       36       18     295                 e
            1770-2428  M24x28                                      265


               Deliksiz “T” Pabuç
               “T” Clamp without Hole                                                                                KOLON BURÇLAR


             Referans             a       e        h        k
               Nr.
             1730-06     6       5.7      10       8        4       4
             1730-08     8       7.7      13       10       6       10
             1730-10    10       9.7      15       12       6       16
             1730-12    12       11.7     18       14       7       27
             1730-14    14       13.7     22       16       8       50                                               EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
             1730-16    16       15.7     25       18       9       70                                 a
             1730-18    18       17.7     28      20       10       95
             1730-20    20       19.7     32      24       12      150
             1730-22    22       21.7     35      28       14      210                      h
                                                                                               k
             1730-24    24       23.7     40      32       16      310
             1730-28    28       27.7     44      36       18      430                                 e             ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
             1730-36    36      35.6      54      44       22      800
             1730-42    42       41.6     65      52       26      1400

               Takviyeli Somun
               Hexagon Nut

             Referans            sw       e        m        r                                                        BAĞLANTI ELM.
               Nr.
             1790-06    M6       10      11.5      9        9       5
             1790-08    M8       13       15       12       12      9
             1790-10    M10      17      19.6      15       15      20
             1790-12    M12      19      21.9      18       17      25
             1790-14    M14      22      25.4      21      20       40
             1790-16    M16      24      27.7      24      22       55
             1790-18    M18      27      31.2      27      24       80                                               EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
             1790-20    M20      30      34.6      30      27       110                               e
             1790-22    M22      32      36.9      33      30       130
             1790-24    M24      36      41.5      36      32       190
             1790-30    M30      46      53.1      45       41     400      r               m                 sw
             1790-36    M36      55      63.5      54      50      680
             1790-42    M42      65       75       63      58      1150



                                                                                                               159
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166