Page 167 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 167

Hızlı Bağlantı Ekipmanları






               İtme - Basma Tipi Bağlama         Dik Bağlama Elemanı                Kancalı Bağlama Elemanı
               Elemanı                                                                                               KALIP YAYLARI















                                                                                             Ayar                    KALIP ELEMANLARI
                                                          Ayar                     Kod  (kN)  Aralığı
                                                                                             (mm)
                                                Kod       Aralığı
                          F1  F2                      (kN)  (mm)                  848-1  1.0  26  28    60   90
                    Kod                         847-1  2.0  5   33   130   100    848-2  1.4  32  43    70   110
                         (kN)  (kN)
                    860-2  2.0  2.0  1500       847-3  3.0  12  36   230  300     848-3  2.5  42  64    102  300
                    860-3  3.0  3.0  2300       847-5  5.0  12  70   310  850     848-4  4.5  55  84    140  710

               Mafsallı Baskı Civatası           Çapraz Kol                         Koruyucu Lastik                  KOLON BURÇLAR
















              Kod          h      L                                               Kod                                EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
                                                Kod
             891-0  M4 x 25  18.5  31  7.70                                      893-0  M4     11     8.5    1
             891-1  M5 x 30  22  38    13.80   895-1  M5 x 30  22 - 72  85  65    893-1  M5    12     9      1
             891-2  M6 x 35  25  43    19.80   895-2  M6 x 35  28 - 85  100  90  893-2  M6     15     11.5   2
             891-3  M8 x 45  29  57    44.20   895-3  M8 x 45  34 - 100  120  200  893-3  M8   19     14     4       ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
             891-4  M8 x 65  47  77    63.30   895-4  M8 x 65  40 - 100  150  370  893-4  M10  24     17     6
             891-5 M12 x 80  56  97    165.40  895-5  M8 x 65  40 - 125  150  370  893-5  M12  25     20     8


               Dik Pnömatik Bağlama              Dik Pnömatik Bağlama               İtme Tipi Pnömatik Bağlama
               Elemanı                           Elemanı                            Elemanı                          BAĞLANTI ELM.

















                                                    F1  F2 F3* F4 F5                                                 EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
                                                Kod             Vn**
                  F1  F2 F3* F4 F5                  (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)           F1  F2  F3*
              Kod             Vn**                                                Kod           Vn**
                 (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)      620K-1 0.8 1.1 0.2 0.3 0.10 0.08 52 175 M5x30 610  (kN)  (kN)  (kN)
             600-2  1.0 1.2 0.7 1.0 0.300.26 170 130 M6x35 800  620K-2 1.0 1.2 0.7 1.0 0.300.26 64 200 M6x35 870  650-3  4.0  2.5  0.75  0.8  85  320 M8x35 2000
             600-3  1.4 2.5 0.6 1.1 0.500.35 205 160 M8x45 1100  620K-3  1.4 2.5 0.65 1.1 0.500.35 85 250 M8x45 1160  650-5  10.0  5.0  1.0  2.2  115  450 M12x50 3500
             600-4  2.0 3.0 1.5 2.0 0.750.08 260 220 M8x65 1600  620K-4 2.0 3.0 1.5 2.2 0.750.80 100 290 M8x65 1900  650-7  25.0  -  1.0  4.5  150  533 M12x50 7680

                                                                                                              165
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172