Page 23 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 23
Havşa Başlı Delme Zımbaları
K
Malzeme
HSS / Yüksek Hız Çeliği / 3343
High Speed Steel 60° d2 d1 KALIP YAYLARI
Sertlik Derecesi
HSS Gövde : 64 ±2HRC L
HSS Kafa : 50 ±5HRC
Yüzey
Sertleştirilmiş ve Taşlanmış
Kafa L +0.5 KALIP ELEMANLARI
K
Sıcak Dövme d1 h6 d2 +0.2 71 80 100 130 160 200
0.5 0.9 0.2
HSS 0.6 1.1 0.2
Form D 0.7 1.3 0.2
DIN 9861 0.8 1.4 0.4
0.9 1.6 0.4 KOLON BURÇLAR
1.0-1.1 1.8 0.5
1.2-1.3 2.0 0.5
1.4-1.5 2.2 0.5
1.6-1.7 2.5 0.5
1.8-1.9 2.8 0.5
2.0 3.0 0.5
2.1-2.2 3.2 0.5 EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
2.3-2.5 3.5 0.5
2.6-2.9 4.0 0.5
3.0-3.4 4.5 0.5
3.5-3.9 5.0 0.5
4.0-4.4 5.5 0.5
4.5-4.9 6.0 0.5
5.0-5.4 6.5 0.5 ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
5.5-5.9 7.0 0.5
6.0-6.4 8.0 0.5
6.5-7.4 9.0 1.0
7.5-8.4 10.0 1.0
8.5-9.4 11.0 1.0
9.5-10.0 12.0 1.0 BAĞLANTI ELM.
10.5-11.0 13.0 1.0
11.5-12.0 14.0 1.0
12.5-13.0 15.0 1.0
13.5-14.0 16.0 1.5
14.5-15.0 17.0 1.5
İsteğinize göre TİN kaplamalı 16.0 18.0 1.5
ve özel ölçülerde tedarik edilmektedir. 17.0 19.0 1.5 EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
18.0 20.0 1.5
20.0 22.0 1.5
Stoktaki Ürünler İsteğinize göre özel ölçülerde imal edilir.
21
www.dizayntekhirdavat.com