Page 39 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 39

Separatörler




               Düz Separatör                                       Helisli Separatör










                                 L                                                  L                                KALIP YAYLARI
                                                                              L1
                                         d2                                                d2
                                                                         d
                     d
                                                                               L2±0.2
                          L1±0.2               SW                                                 SW
                                 d1                                                   d1                             KALIP ELEMANLARI
                                       d1                                                   d1












                                    k                                                                                KOLON BURÇLAR


                                 d                                                    d

               BSP        NPT                                     BSP        NPT                                     EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
             Sipariş No.  Sipariş No.  d  SW  d1  d2  L  L1  k  Sipariş No.  Sipariş No.  d  L1  SW  d1  d2  L  L2  k
              Düz Diş   Konik Diş                                Düz Diş    Konik Diş
            SEP 08.100  NSEP 08.100 1/16” 4  6.5 6.2 101  8  1.6  HSEP 08.100 NHSEP 08.100 1/16” 51  4  6.5 6.2 101  8  1.6
            SEP 08.200  NSEP 08.200 1/16” 4  6.5 6.2 203  8  1.6  HSEP 08.200 NHSEP 08.200 1/16” 102  4  6.5 6.2 203  8  1.6

            SEP 10.100  NSEP 10.100  1/8”  5  8.5 8.2 100  8  1.6  HSEP 10.100  NHSEP 10.100 1/8” 51  5  8.5 8.2 100  8  1.6
            SEP 10.120  NSEP 10.120  1/8”  5  8.5 8.2 120  8  1.6  HSEP 10.120  NHSEP 10.120 1/8” 102  5  8.5 8.2 120  8  1.6
            SEP 10.130  NSEP 10.130  1/8”  5  8.5 8.2 130  8  1.6  HSEP 10.130  NHSEP 10.130 1/8” 102  5  8.5 8.2 130  8  1.6
            SEP 10.150  NSEP 10.150  1/8”  5  8.5 8.2 150  8  1.6  HSEP 10.150  NHSEP 10.150 1/8” 102  5  8.5 8.2 150  8  1.6  ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
             SEP 10.175  NSEP 10.175  1/8”  5  8.5 8.2 175  8  1.6  HSEP 10.175  NHSEP 10.175 1/8” 102  5  8.5 8.2 175  8  1.6
            SEP 10.200  NSEP 10.200  1/8”  5  8.5 8.2 200  8  1.6  HSEP 10.200 NHSEP 10.200 1/8” 102  5  8.5 8.2 200 8  1.6

            SEP 13.100  NSEP 13.100  1/4”  7  11.5 11.2 100 10  2.4  HSEP 13.100  NHSEP 13.100 1/4” 51  7  11.5 11.2 100 10 2.4
             SEP 13.120  NSEP 13.120  1/4”  7  11.5 11.2 120  10  2.4  HSEP 13.120  NHSEP 13.120 1/4” 102  7  11.5 11.2 120 10 2.4
             SEP 13.131  NSEP 13.131  1/4”  7  11.5 11.2 131  10  2.4  HSEP 13.131  NHSEP 13.131 1/4” 102  7  11.5 11.2 131  10 2.4
             SEP 13.150  NSEP 13.150  1/4”  7  11.5 11.2 150  10  2.4  HSEP 13.150  NHSEP 13.150 1/4” 102  7  11.5 11.2 150 10 2.4
             SEP 13.175  NSEP 13.175  1/4”  7  11.5 11.2 175  10  2.4  HSEP 13.175  NHSEP 13.175 1/4” 102  7  11.5 11.2 175 10 2.4
            SEP 13.200  NSEP 13.200  1/4”  7  11.5 11.2 200 10  2.4  HSEP 13.200 NHSEP 13.200 1/4” 102  7  11.5 11.2 200 10 2.4
            SEP 13.225  NSEP 13.225  1/4”  7  11.5 11.2 225 10  2.4  HSEP 13.225 NHSEP 13.225 1/4” 102  7  11.5 11.2 225 10 2.4  BAĞLANTI ELM.
            SEP 13.250  NSEP 13.250  1/4”  7  11.5 11.2 250 10  2.4  HSEP 13.250 NHSEP 13.250 1/4” 102  7  11.5 11.2 250 10 2.4
             SEP 17.150  NSEP 17.150  3/8” 10  15 14.7 150  10  2.4  HSEP 17.150  NHSEP 17.150 3/8” 51  10  15 14.7 150 10 2.4
             SEP 17.175  NSEP 17.175  3/8” 10  15 14.7 175  10  2.4  HSEP 17.175  NHSEP 17.175 3/8” 102 10  15 14.7 175 10 2.4
            SEP 17.200  NSEP 17.200 3/8” 10  15 14.7 200 10  2.4  HSEP 17.200 NHSEP 17.200 3/8” 102 10  15 14.7 200 10 2.4
            SEP 17.225  NSEP 17.225 3/8” 10  15 14.7 225 10  2.4  HSEP 17.225 NHSEP 17.225 3/8” 102 10  15 14.7 225 10 2.4
            SEP 17.250  NSEP 17.250 3/8” 10  15 14.7 250 10  2.4  HSEP 17.250 NHSEP 17.250 3/8” 102 10  15 14.7 250 10 2.4
            SEP 17.275  NSEP 17.275  3/8” 10  15 14.7 275 10  2.4  HSEP 17.275 NHSEP 17.275 3/8” 102 10  15 14.7 275 10 2.4
            SEP 17.300  NSEP 17.300 3/8” 10  15 14.7 300 10  2.4  HSEP 17.300 NHSEP 17.300 3/8” 102 10  15 14.7 300 10 2.4  EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
            SEP 21.200  NSEP 21.200  1/2” 10  18.5 18.2 203 10  2.4  HSEP 21.200 NHSEP 21.200 1/2” 76  10  18.5 18.2 203 10 2.4
            SEP 21.400  NSEP 21.400  1/2” 10  18.5 18.2 400 10  2.4  HSEP 21.400 NHSEP 21.400 1/2” 127 10  18.5 18.2 400 10 2.4
            SEP 26.300  NSEP 26.300 3/4” 12  23.5 23.2 300 12  3.2  HSEP 26.300 NHSEP 26.300 3/4” 102 12  23.5 23.2 300 12  3.2
            SEP 26.309  NSEP 26.309 3/4” 12  23.5 23.2 309 12  3.2  HSEP 26.309 NHSEP 26.309 3/4” 153 12  23.5 23.2 309 12  3.2
            SEP 26.500  NSEP 26.500 3/4” 12  23.5 23.2 500 12  3.2  HSEP 26.500 NHSEP 26.500 3/4” 153 12  23.5 23.2 500 12  3.2

            SEP 33.400  NSEP 33.400  1”  12  28.5 28.2 406 12  3.2  HSEP 33.400 NHSEP 33.400  1”  127  12  28.528.2 406 12  3.2
            SEP 33.600  NSEP 33.600  1”  12  28.5 28.2 610  12  3.2  HSEP 33.600 NHSEP 33.600  1” 203 12  28.528.2 610 12  3.2
                                                                                                               37
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44