Page 65 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 65
U21H Kuyruklu Şap. Burç
Tailed Guide Bush
+0,005
+0,015
d2
HASCO H7
d1
Malzeme / Metarial
1.7131 (16MnCr5)
Sertlik / Hardness KALIP YAYLARI
61 - 63 HRC 3xd1 -0,2
Rz 2.5 Rz 2.5 L1
Isıl İşlem / Heat Treatment
Sementasyon / Case Hardened U21H U40H
U03H
a -0,2
L2
+0,8 KALIP ELEMANLARI
d1 +0,3
e7
d2
-0,2
d3
Sipariş Kodu d1 Sipariş Kodu d1 L1 d2 d3 a L2 Sipariş Kodu d1 Sipariş Kodu d1 L1 d2 d3 a L2
U21H-1417 U21H-1517 17 U21H-2296 U21H-2496 96
22 22 22 106 106 106 KOLON BURÇLAR
27 27 27 116 22 116 24 116 30 35 6 9
36 36 36 136 136 136
46 46 46 156 156 156
56 14 56 15 56 20 25 6 9 U21H-3027 U21H-3227 27
66 66 66 36 36 36
76 76 76 46 46 46 EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
86 86 86 56 56 56
96 96 96 66 66 66
116 116 116 76 76 76
U21H-1817 U21H-2017 17 86 86 86
30 32 42 47 6 9
22 22 22 96 96 96
27 27 27 106 106 106 ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
36 36 36 116 116 116
46 46 46 126 126 126
56 56 56 136 136 136
66 18 66 20 66 26 31 6 9 156 156 156
76 76 76 196 196 196
86 86 86 U21H-4046 U21H-4246 46
96 96 96 56 56 56 BAĞLANTI ELM.
106 106 106 66 66 66
116 116 116 76 76 76
136 136 136 86 86 86
U21H-2217 U21H-2417 17 96 40 96 42 96 54 60 10 12
22 22 22 116 116 116
27 27 27 136 136 136 EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
36 36 36 156 156 156
46 22 46 24 46 30 35 6 9 196 196 196
56 56 56 246 246 246
66 66 66
76 76 76
86 86 86
63
www.dizayntekhirdavat.com