Page 123 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 123

Karbür Freze Mini Uzun


                Kod       d   L1  L2   L   D    F        Kod       d   L1  L2   L   D    F
             EPSBC200201U  0.2  0.3  1  50  4   2    EPSBC201414U  1.4  1.8  14  50  4   2
             EPSBC200202U  0.2  0.3  2  50  4   2    EPSBC201416U  1.4  1.8  16  50  4   2
             EPSBC200301U  0.3  0.4  1  50  4   2    EPSBC201420U  1.4  1.8  20  50  4   2             d
             EPSBC200302U  0.3  0.4  2  50  4   2    EPSBC201504U  1.5  1.8  4  50   4   2
             EPSBC200303U  0.3  0.4  3  50  4   2    EPSBC201506U  1.5  1.8  6  50   4   2               L1
             EPSBC200304U  0.3  0.4  4  50  4   2    EPSBC201508U  1.5  1.8  8  50   4   2
             EPSBC200305U  0.3  0.4  5  50  4   2    EPSBC201510U  1.5  1.8  10  50  4   2                           KALIP YAYLARI
             EPSBC200401U  0.4  0.5  1  50  4   2    EPSBC201512U  1.5  1.8  12  50  4   2                  L2
             EPSBC200402U  0.4  0.5  2  50  4   2    EPSBC201514U  1.5  1.8  14  50  4   2
             EPSBC200403U  0.4  0.5  3  50  4   2    EPSBC201516U  1.5  1.8  16  50  4   2
             EPSBC200404U  0.4  0.5  4  50  4   2    EPSBC201518U  1.5  1.8  18  50  4   2
             EPSBC200405U  0.4  0.5  5  50  4   2    EPSBC201520U  1.5  1.8  20  50  4   2
             EPSBC200406U  0.4  0.5  6  50  4   2    EPSBC201610U  1.6  1.9  10  50  4   2         L
             EPSBC200408U  0.4  0.5  8  50  4   2    EPSBC201614U  1.6  1.9  14  50  4   2               15°
             EPSBC200410U  0.4  0.5  10  50  4  2    EPSBC201618U  1.6  1.9  18  50  4   2
             EPSBC200502U  0.5  0.6  2  50  4   2    EPSBC201810U  1.8  2.0  10  50  4   2                           KALIP ELEMANLARI
             EPSBC200503U  0.5  0.6  3  50  4   2    EPSBC201814U  1.8  2.0  14  50  4   2
             EPSBC200504U  0.5  0.6  4  50  4   2    EPSBC201818U  1.8  2.0  18  50  4   2
             EPSBC200505U  0.5  0.6  5  50  4   2    EPSBC202004U  2.0  2.5  4  50   4   2
             EPSBC200506U  0.5  0.6  6  50  4   2    EPSBC202006U  2.0  2.5  6  50   4   2
             EPSBC200508U  0.5  0.6  8  50  4   2    EPSBC202008U  2.0  2.5  8  50   4   2
             EPSBC200510U  0.5  0.6  10  50  4  2    EPSBC202010U  2.0  2.5  10  50  4   2
             EPSBC200512U  0.5  0.6  12  50  4  2    EPSBC202012U  2.0  2.5  12  50  4   2            D
             EPSBC200514U  0.5  0.6  14  50  4  2    EPSBC202014U  2.0  2.5  14  50  4   2
             EPSBC200602U  0.6  0.7  2  50  4   2    EPSBC202016U  2.0  2.5  16  50  4   2                           KOLON BURÇLAR
             EPSBC200603U  0.6  0.7  3  50  4   2    EPSBC202018U  2.0  2.5  18  50  4   2
             EPSBC200604U  0.6  0.7  4  50  4   2    EPSBC202020U  2.0  2.5  20  50  4   2
             EPSBC200605U  0.6  0.7  5  50  4   2    EPSBC202022U  2.0  2.5  22  60  4   2
             EPSBC200606U  0.6  0.7  6  50  4   2    EPSBC202025U  2.0  2.5  25  60  4   2
             EPSBC200608U  0.6  0.7  8  50  4   2    EPSBC202030U  2.0  2.5  30  60  4   2
             EPSBC200610U  0.6  0.7  10  50  4  2    EPSBC202035U  2.0  2.5  35  60  4   2
             EPSBC200612U  0.6  0.7  12  50  4  2    EPSBC202508U  2.5  3.0  8  50   4   2
             EPSBC200614U  0.6  0.7  14  50  4  2    EPSBC202510U  2.5  3.0  10  50  4   2
             EPSBC200616U  0.6  0.7  16  50  4  2    EPSBC202512U  2.5  3.0  12  50  4   2
             EPSBC200702U  0.7  0.8  2  50  4   2    EPSBC202516U  2.5  3.0  16  50  4   2    30°                    EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
             EPSBC200704U  0.7  0.8  4  50  4   2    EPSBC202520U  2.5  3.0  20  50  4   2
             EPSBC200706U  0.7  0.8  6  50  4   2    EPSBC202525U  2.5  3.0  25  60  4   2
             EPSBC200708U  0.7  0.8  8  50  4   2    EPSBC202530U  2.5  3.0  30  60  4   2
             EPSBC200710U  0.7  0.8  10  50  4  2    EPSBC202535U  2.5  3.0  35  60  4   2
             EPSBC200712U  0.7  0.8  12  50  4  2    EPSRC203006U  3.0  3.5  6  50   6   2
             EPSBC200802U  0.8  1.0  2  50  4   2    EPSRC203010U  3.0  3.5  10  50  6   2
             EPSBC200804U  0.8  1.0  4  50  4   2    EPSRC203012U  3.0  3.5  12  50  6   2
             EPSBC200806U  0.8  1.0  6  50  4   2    EPSRC203016U  3.0  3.5  16  50  6   2
             EPSBC200808U  0.8  1.0  8  50  4   2    EPSRC203020U  3.0  3.5  20  60  6   2                           ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
             EPSBC200810U  0.8  1.0  10  50  4  2    EPSRC203025U  3.0  3.5  25  60  6   2
             EPSBC200812U  0.8  1.0  12  50  4  2    EPSRC203030U  3.0  3.5  30  60  6   2
             EPSBC200814U  0.8  1.0  14  50  4  2    EPSRC203035U  3.0  3.5  35  75  6   2
             EPSBC200906U  0.9  1.1  6  50  4   2    EPSRC204008U  4.0  4.5  8  50   6   2
             EPSBC200908U  0.9  1.1  8  50  4   2    EPSRC204010U  4.0  4.5  10  50  6   2
             EPSBC200910U  0.9  1.1  10  50  4  2    EPSRC204012U  4.0  4.5  12  50  6   2
             EPSBC201002U  1.0  1.2  2  50  4   2    EPSRC204016U  4.0  4.5  16  50  6   2
             EPSBC201003U  1.0  1.2  3  50  4   2    EPSRC204020U  4.0  4.5  20  60  6   2
             EPSBC201004U  1.0  1.2  4  50  4   2    EPSRC204025U  4.0  4.5  25  60  6   2                           BAĞLANTI ELM.
             EPSBC201005U  1.0  1.2  5  50  4   2    EPSRC204030U  4.0  4.5  30  60  6   2
             EPSBC201006U  1.0  1.2  6  50  4   2    EPSRC204035U  4.0  4.5  35  75  6   2
             EPSBC201008U  1.0  1.2  8  50  4   2    EPSRC205016U  5.0  7.0  16  50  6   2
             EPSBC201010U  1.0  1.2  10  50  4  2    EPSRC205020U  5.0  7.0  20  60  6   2
             EPSBC201012U  1.0  1.2  12  50  4  2    EPSRC205025U  5.0  7.0  25  60  6   2
             EPSBC201014U  1.0  1.2  14  50  4  2    EPSRC205030U  5.0  7.0  30  60  6   2
             EPSBC201016U  1.0  1.2  16  50  4  2    EPSRC205035U  5.0  7.0  35  75  6   2
             EPSBC201018U  1.0  1.2  18  50  4  2    EPSRC206020U  6.0  10.0  20  60  6  2
             EPSBC201020U  1.0  1.2  20  50  4  2    EPSRC206030U  6.0  10.0  30  75  6  2                           EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
             EPSBC201204U  1.2  1.5  4  50  4   2    EPSRC208020U  8.0  15.0  20  60  8  2
             EPSBC201206U  1.2  1.5  6  50  4   2    EPSRC208030U  8.0  15.0  30  75  8  2
             EPSBC201208U  1.2  1.5  8  50  4   2    EPSRC208040U  8.0  15.0  40  100  8  2
             EPSBC201210U  1.2  1.5  10  50  4  2    EPSRC210025U  10.0  20.0 25  75  10  2
             EPSBC201212U  1.2  1.5  12  50  4  2    EPSRC210035U  10.0  20.0 35  75  10  2
             EPSBC201216U  1.2  1.5  16  50  4  2    EPSRC210045U  10.0  20.0 45  100  10  2
             EPSBC201220U  1.2  1.5  20  50  4  2    EPSRC212030U  12.0  25.0 30  75  12  2
             EPSBC201406U  1.4  1.8  6  50  4   2    EPSRC212040U  12.0  25.0 40  100  12  2
             EPSBC201408U  1.4  1.8  8  50  4   2    EPSRC212050U  12.0  25.0 50  100  12  2
             EPSBC201410U  1.4  1.8  10  50  4  2
                                                                                                               121
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128