Page 127 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 127

HSS - Karbür Kare Kesitli Torna Kalemi











             b (mm)  b (mm)  L (mm)     b (mm)  b (mm)  L (mm)     b (mm)  b (mm)  L (mm)                            KALIP YAYLARI
               4       4       80         8       8       125        12      12      160
               4       4      100         8       8       160        12      12      200
               5       5       80         8       8      200         14      14      160
               5       5      100         10      10      80         14      14      200
               5       5       125        10      10      100        16      16      160
               6       6       80         10      10      125        16      16      200                             KALIP ELEMANLARI
               6       6      100         10      10      160        18      18      200
               6       6      160         10      10     200         20      20      200
               6       6      200         12      12      125        25      25      200
               8       8      100




               HSS - Karbür Yuvarlak Kesitli Pantograf Kalemi                                                        KOLON BURÇLAR



             b (mm)  L (mm)         b (mm)   L (mm)
               4      100             12      125
               5      100             12      160
               6      100             12      200
               8      100             14      200                                                                    EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
               8      160             16      160
               10     100             16      200
               10     160             18      200
               10     200             20      200




               HSS Dikdörtgen Kesitli Lama Kalemi                                                                    ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.




             b (mm)  b (mm)  L (mm)     b (mm)  b (mm)  L (mm)     b (mm)  b (mm)  L (mm)
               3       20     200         5       18      160        8       25      200
               4       8      160         5       18     200         8       32      200
               4       10     160         5       20     200         8       40      200                             BAĞLANTI ELM.
               4       12     160         5       25     200         10      12      200
               4       12     200         6       10     200         10      14      200
               4       14     160         6       12     200         10      16      200
               4       16     200         6       16     200         10      20      200
               4       18     160         6       18     200         10      25      200
               4       18     200         6       20     200         10      30      200
               4       20     200         6       25     200         10      32      200                             EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
               5       8      160         6       32     200         10      40      200
               5       8      200         6       40     200         10      50      200
               5       10     160         8       12     200         12      14      200
               5       10     200         8       14     200         12      16      200
               5       12     200         8       16     200         12      20      200
               5       14     160         8       20      160        12      25      200
               5       16     200         8       20     200         12      32      200


                                                                                                               125
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132