Page 131 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 131

HSS DIN 352 Metrik Normal Vidalı El Takım Kılavuzları





                                                                                                       d1



             d1xadım  matkap Ø L1 (mm) L2 (mm)  d2 (mm)  k (mm)   d1xadım  matkap Ø L1 (mm) L2 (mm)  d2 (mm)  k (mm)   L2
           M2 x 0.4   1.6   40    8    2.8    2.1   M12 x 1.75  10.2  75  29    9.0   0.7                            KALIP YAYLARI
           M2.5 x 0.45 2.05  40   9    2.8    2.1    M14 x 2.0  12.0  80  30    11.0  9.0
           M3 x 0.5   2.5   40    11    3.5  2.7     M16 x 2.0  14.0  80  32    12.0  9.0                       L1
           M3.5 x 0.6  2.9  45    13   4.0   3.0     M18 x 2.5  15.5  95  40    14.0  11.0                  d2
           M4 x 0.7   3.3   45    13    4.5  3.4     M20 x 2.5  17.5  95  40    16.0  12.0
           M4.5 x 0.75  3.7  50   16    4.5  3.4     M22 x 2.5  19.5  100  40   18.0  14.5
           M5 x 0.8   4.2   50    16   6.0   4.9     M24 x 3.0  21.0  110  50   18.0  14.5
           M6 x 1.0   5.0   50    19   6.0   4.9     M27 x 3.0  24.0  110  50   20.0  16.0
           M7 x 1.0   6.0   50    19   6.0   4.9     M30 x 3.5  26.5  132  56   22.0  18.0                           KALIP ELEMANLARI
           M8 x 1.25  6.8   56    22   6.0   4.9     M33 x 3.5  29.5  132  56   25.0  20.0       k
           M10 x 1.5  8.5   70    24    7.0  5.5    M36 x 4.0  32.0  150  63    28.0  22.0





               HSS Silindir Saplı Makina Kılavuzu                                                                    KOLON BURÇLAR



            DIN 371 C Düz Kanal
            d1xadım matkap Ø L1 (mm) L2 (mm)  d2 (mm)  k (mm)   d1xadım matkap Ø L1 (mm) L2 (mm)  d2 (mm)  k (mm)
           M3 x 0.5  2.5   56    10    3.5  2.7      M6 x 1.0  5.0  80    16    6.0   4.9            d1
           M3.5 x 0.6  2.9  56   12    4.0  3.0      M8 x 1.25  6.8  90   18    8.0   6.2
           M4 x 0.7  3.3   63    12    4.5  3.4      M10 x 1.5  8.5  100  20    10.0  8.0                   L2
           M5 x 0.8  4.2   70    14    6.0  4.9      M12 x 1.75  10.2  110  24  12.0  9.0
           DIN 376 C Helis Kanal                                                                                     EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
            d1xadım matkap Ø L1 (mm) L2 (mm)  d2 (mm)  k (mm)   d1xadım matkap Ø L1 (mm) L2 (mm)  d2 (mm)  k (mm)
           M3 x 0.5  2.5   56    6     2.2  2.0      M16 x 2.0  14.0  110  20   12.0  9.0                       L1
           M4 x 0.7  3.3   63    7     2.8   2.1     M18 x 2.5  15.5  125  22   14.0  11.0
           M5 x 0.8  4.2   70    8     3.5   2.7     M20 x 2.5  17.5  140  22   16.0  12.0                 d2
           M6 x 1.0  5.0   80    10    4.5  3.4      M22 x 2.5  19.5  140  24   18.0  14.5
           M8 x 1.25  6.8  90    12    6.0  4.9      M24 x 3.0  21.0  160  28   18.0  14.5
           M10 x 1.5  8.5  100   14    7.0  5.5      M27 x 3.0 24.0  160  30   20.0   16.0                           ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
           M12 x 1.75  10.2  110  16   9.0  7.0      M30 x 3.5 26.5  180  35   22.0   18.0
           M14 x 2.0  12.0  110  18   11.0  9.0                                                  k
                                                     Kılavuzlar Türleri
                                                     • İnce Diş   • Sol Diş
                                                     • UNF        • Ovalama
                                                     • UNC        • Atlamalı
                                                     • G(Boru Diş)  • Trapez



               DIN 223 B Pafta                                                                                       BAĞLANTI ELM.



             d1 x adım  d1 (mm)  h (mm)  d1 x adım  d1 (mm)  h (mm)  Pafta Türleri
            M2 x 0.4    16      5      M10 x 1.5   30      11     • İnce Diş
            M2.5 x 0.45  16     5      M12 x 1.75  38     14      • UNF
                                                                  • UNC
            M3 x 0.5    20      5      M14 x 2.0   38     14      • G(Boru Diş)
            M3.5 x 0.6  20      5      M16 x 2.0   45     18      • Sol Diş                                          EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
            M4 x 0.7    20      5      M18 x 2.5   45     18      • Trapez
            M5 x 0.8    20      7      M20 x 2.5   45     18
            M6 x 1.0    20      7      M22 x 2.5   55     22
            M7 x 1.0    25      9      M24 x 0.3   55     22
            M8 x 1.25   25      9      M27 x 3.0   65     25
            M9 x 1.25   25      9      M30 x 3.5   65     25




                                                                                                               129
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136