Page 133 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 133
Alüminyum Frezesi
d1
d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) D (mm) d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) D (mm) d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) D (mm)
3 80 12 6 5 60 14 8 6 60 14 8
L2
3 80 30 8 5 80 14 8 6 80 18 8
4 80 14 6 5 100 40 8 6 100 25 8 L1 KALIP YAYLARI
4 60 14 8 5 120 35 8 8 80 14 8
4 80 14 8 5 120 50 8 8 100 25 8
5 80 14 6 6 80 14 6 8 120 25 8
T Frezeler D KALIP ELEMANLARI
S
D (mm) S (mm) L (mm) d1 (mm) d (mm) z (mm) a (mm) D (mm) S (mm) L (mm) d1 (mm) d (mm) z (mm) a (mm)
11 4 53,5 4 10 6 5 28 12 85 13 16 8 13
d1
12,5 6 57 5 10 6 6 32 14 90 15 16 8 18
16 8 62 7 10 6 8 36 16 103 17 25 8 17
L
18 8 70 8 12 6 10 40 18 108 19 25 10 22
19 9 71 8 12 6 8 45 20 113 21 25 10 21 KOLON BURÇLAR
21 9 74 10 12 6 12 50 22 124 25 32 10 28
22 10 75 10 12 6 10 60 28 139 30 32 10 36
25 11 82 12 16 8 14
d
Kırlangıç Frezeler DIN 1833 A EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
D
p
p D l L d z p D l L d z p D l L d z l
45° 16 4 60 12 10 55° 25 9 67 12 10 70° 20 9 63 12 10
45° 20 5 63 12 10 60° 16 6,3 60 12 10 70° 25 11 67 16 10
45° 25 6,3 67 12 10 60° 20 8 63 12 10 75° 16 8 60 12 10
L ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
45° 32 8 71 16 12 60° 25 10 67 12 10 75° 25 10 67 12 12
50° 16 5 60 12 10 60° 32 12,5 71 16 12 80° 16 8 60 16 10
50° 20 6,3 63 12 10 65° 16 6,3 60 12 10 80° 25 10 67 12 12
50° 25 8 67 12 10 65° 25 10 67 12 12 85° 16 8 60 12 10
55° 16 5,6 60 12 10 70° 16 7 60 12 10 85° 25 10 67 12 12
55° 20 7,1 63 12 10
d BAĞLANTI ELM.
Kırlangıç Freze DIN 1833 B D
l
p D l L d z p D l L d z p D l L d z
45° 16 4 60 12 10 55° 16 5,6 60 12 10 65° 16 6,3 60 12 10 p
45° 20 5 63 12 10 55° 20 7,1 63 12 10 65° 25 10 67 12 12 EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
L
45° 25 6,3 67 12 10 55° 25 9 67 12 10 70° 16 7 60 12 10
45° 32 8 71 16 12 60° 16 6,3 60 12 10 70° 20 9 63 12 10
50° 16 5 60 12 10 60° 20 8 63 12 10 70° 25 11 67 16 10
50° 20 6,3 63 12 10 60° 25 10 67 12 10 75° 16 8 60 12 10
50° 25 8 67 12 10 60° 32 12,5 71 16 12 75° 25 10 67 12 12
d
131
www.dizayntekhirdavat.com