Page 129 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 129
HSS DIN 345 Mors Konik Sapli Matkap Ucu
Mors Mors Mors
d1h8(mm) L1 (mm) L2 (mm) Konik d1h8(mm) L1 (mm) L2 (mm) Konik d1h8(mm) L1 (mm) L2 (mm) Konik
8.0 156 75 1 19.0 233 135 2 30.0 296 175 3 d1
8.5 156 75 1 19.5 238 140 2 30.5 301 180 3
9.0 162 81 1 20.0 238 140 2 31.0 301 180 3 KALIP YAYLARI
9.5 162 81 1 20.5 243 145 2 31.5 301 180 3
10.0 168 87 1 21.0 243 145 2 32.0 334 185 4
10.5 168 87 1 21.5 248 150 2 32.5 334 185 4 L2
11.0 175 94 1 22.0 248 150 2 33.0 334 185 4
11.5 175 94 1 22.5 253 155 2 33.5 334 185 4
12.0 182 101 1 23.0 253 155 2 34.0 339 190 4 L1
12.5 182 101 1 23.5 276 155 3 34.5 339 190 4 KALIP ELEMANLARI
13.0 182 101 1 24.0 281 160 3 35.0 339 190 4
13.5 189 108 1 24.5 281 160 3 35.5 339 190 4
14.0 189 108 1 25.0 281 160 3 36.0 344 195 4
14.5 212 114 2 25.5 286 165 3 36.5 344 195 4
15.0 212 114 2 26.0 286 165 3 37.0 344 195 4
15.5 218 120 2 26.5 286 165 3 37.5 344 195 4
16.0 218 120 2 27.0 291 170 3 38.0 349 200 4 KOLON BURÇLAR
16.5 223 125 2 27.5 291 170 3 38.5 349 200 4
17.0 223 125 2 28.0 291 170 3 39.0 349 200 4
17.5 228 130 2 28.5 296 175 3 39.5 349 200 4
18.0 228 130 2 29.0 296 175 3 40.0 349 200 4
18.5 233 135 2 29.5 296 175 3
HSS DIN 333 Punta Matkabı EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
Kısa Boy Uzun Boy
d1(mm) d2(mm) L(mm) d1(mm) d2(mm) L(mm) d2 d1
1.0 3.15 31.5 2.0 5.0 120
1.25 3.15 31.5 2.5 6.3 120 ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
1.6 4.0 35.5 3.15 8.0 120
L
2.0 5.0 40.0 4.0 10.0 120
2.5 6.3 45.0 5.0 12.5 120
3.15 8.0 50.0
4.0 10.0 56.0
5.0 12.5 63.0 BAĞLANTI ELM.
6.3 16.0 71.0
Beton Matkabı Elmas Uçlu
d1
d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) d1 (mm) L1 (mm) L2(mm) d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
3.0 60 30 9.0 120 65 14.0 150 85
4.0 74 37 10.0 120 70 15.0 150 85
L2
5.0 85 43 11.0 150 82 16.0 150 85
6.0 99 55 12.0 150 85 18.0 160 100 L1
7.0 101 56 13.0 150 85 20.0 160 100
8.0 120 65
127
www.dizayntekhirdavat.com