Page 151 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 151
Vidalı Yükselticili Bağlama Set
Screwed Coupling Set with Lifter
Referans DIN 6379
Nr. d x L
1990-1012 M10x12 265x255 6440 M10x80-100-160-200
1990-1214 M12x14 305x255 8720 M12x80-100-160-200 KALIP YAYLARI
1990-1416 M14x16 435-255 12980 M14x80-100-160-200
1990-1618 M16x18 435-255 16300 M16x80-100-160-200
1990-1820 M18x20 495x255 17820 M18x80-100-160-200
1990-2022 M20x22 540x255 23100 M20x100-125-160-200
Merdiven Yükselticili Bağlama Set
Coupling Set with Serrated Hell Block KALIP ELEMANLARI
Referans DIN 6379
Nr. dx d x L
2010-1012 M10x12 330x255 7270 M10x80-100-160-200
2010-1214 M12x14 380x255 9260 M10x80-100-160-200
2010-1416 M14x16 435x255 12290 M14x80-100-160-200 KOLON BURÇLAR
2010-1618 M16x18 435x255 15620 M16x80-100-160-200
2010-1820 M18x20 495x255 18000 M18x80-100-160-200
“T” Kanal Temizleyici
T-Slot Scraper EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
Referans
Nr.
1950-1214 12-14 25
1950-1618 16-18 45
1950-2022 20-22 45 ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
1950-2428 24-28 70
Dereceli Yandan Sıkma Set
Graded side Wrench Set
L
L1 c k k1 BAĞLANTI ELM.
k2
b b
n
d1 d d2
Tork
Değeri
Referans c L b n k k1 k2 L1 d d1 d2 sıkma kuvveti Allowable EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
Screw
Nr. sw clamping force Torque
Kgf
(N-m)
2030-14 14 5 90 23 47 47 26 26 65 M12 M12 M12 6 2000 35 3490
2030-16 16 3670
2030-18 18 5000
2030-20 20 5355
2030-22 22 5 95 28 57 52 26 26 65 M12 M12 M12 8 2000 35 5720
2030-24 24 6190
2030-28 28 6650
149
www.dizayntekhirdavat.com