Page 155 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 155
Somunlu Pullu “T” Ayaklı Saplama
T-Slot Bolt with Nut and Washer
a
e
b d
k L
Referans b Referans b KALIP YAYLARI
Nr. dx x L a e k Nr. dx x L a e k
1610-1010040 x40 30 65 1610-2020080 x80 55 480
1610-1010063 x63 45 80 1610-2020100 x100 65 515
1610-1010080 M10x10 x80 50 9.7 15 6 90 1610-2020125 x125 85 570
1610-1010100 x100 60 110 1610-2020160 M20x20 x160 110 19.7 32 12 635
1610-1012050 x50 35 85 1610-2020200 x200 125 725
1610-1012063 x63 40 95 1610-2020250 x250 160 820
1610-1012080 x80 55 100 1610-2020315 x315 190 950
1610-1012100 M10x12 x100 60 11.7 18 7 110 1610-2022080 x80 55 530
1610-1012125 x125 75 125 1610-2022100 x100 65 565
1610-1012160 x160 90 140 1610-2022125 x125 85 620
1610-1012200 x200 120 160 1610-2022160 M20x22 x160 110 21.7 35 14 690 KALIP ELEMANLARI
1610-1212050 x50 35 120 1610-2022200 x200 125 775
1610-1212063 x63 40 128 1610-2022250 x250 150 880
1610-1212080 x80 55 140 1610-2022315 x315 190 1050
1610-1212100 M12x12 x100 65 11.7 18 7 160 1610-2224080 x80 55 700
1610-1212125 x125 75 170 1610-2224100 x100 65 740
1610-1212160 x160 100 195 1610-2224125 x125 85 805
1610-1212200 x200 120 220 1610-2224160 M22x24 x160 110 23.7 40 16 890
1610-1214050 x50 35 140 1610-2224200 x200 125 1000
1610-1214063 x63 45 150 1610-2224250 x250 150 1115
1610-1214080 x80 55 155 1610-2224315 x315 190 1280
1610-1214100 M12x14 x100 65 13.7 22 8 175 1610-2424100 x100 70 885
1610-1214125 x125 75 195 1610-2424125 x125 85 970 KOLON BURÇLAR
1610-1214160 x160 100 220 1610-2424160 x160 110 1060
1610-1214200 x200 120 240 1610-2424200 M24x24 x200 125 23.7 40 16 1180
1610-1416063 x63 45 200 1610-2424250 x250 150 1320
1610-1416080 x80 55 230 1610-2424315 x315 190 1515
1610-1416100 x100 65 245 1610-2424400 x400 240 1750
1610-1416125 M14x16 x125 75 15.7 25 9 270 1610-2428100 x100 70 1000
1610-1416160 x160 100 310 1610-2428125 x125 85 1065
1610-1416200 x200 120 340 1610-2428160 x160 110 1150
1610-1416250 x250 150 390 1610-2428200 M24x28 x200 125 27.7 44 18 1280
1610-1616063 x63 45 260 1610-2428250 x250 150 1425
1610-1616080 x80 55 285 1610-2428315 x315 190 1640 EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
1610-1616100 x100 65 310 1610-2428400 x400 240 1870
1610-1616125 M16x16 x125 85 15.7 25 9 345 1610-2428500 x500 290 2170
1610-1616160 x160 100 385 1610-3036125 x125 80 1900
1610-1616200 x200 120 435 1610-3036160 x160 110 2065
1610-1616250 x250 150 505 1610-3036200 M30x36 x200 135 35.6 54 22 2250
1610-1618063 x63 45 290 1610-3036250 x250 150 2500
1610-1618080 x80 55 305 1610-3036315 x315 200 2770
1610-1618100 x100 65 340 1610-3036500 x500 300 3630
1610-1618125 M16x18 x125 85 17.7 28 10 370 1610-3642160 x160 100 3310
1610-1618160 x160 100 415 1610-3642250 x250 175 3930
1610-1618200 x200 120 460 1610-3642400 M36x42 x400 250 41.6 65 26 5010
1610-1618250 x250 150 525 1610-3642600 x600 340 6900 ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
1610-1820080 x80 55 405 1610-4248160 x160 100 4600
1610-1820100 x100 65 435 1610-4248250 M42x48 x250 175 47.6 75 30 5600
1610-1820125 x125 85 480 1610-4248400 x400 250 7200
1610-1820160 M18x20 x160 110 19.7 32 12 535
1610-1820200 x200 125 610
1610-1820250 x250 150 680
1610-1820315 x315 190 790
Kombine “T” Ayaklı Saplama BAĞLANTI ELM.
Combined “T” Slot Bolt
a
Referans
Nr. dx xL a e k h-H e1 e2 c s f sw
c
s f
1630-2022200 M20x22x200 21.7 35 14 25-75 49 69 92 12 30 30 1635 a EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
1630-2022250 M20x22x250 21.7 35 14 70-120 49 69 92 12 30 30 1720 d
1630-2424200 M24x24x200 23.7 40 16 25-75 53 74 92 12 30 36 2075 e
1630-2424250 M24x24x250 23.7 40 16 70-120 53 74 92 12 30 36 2250 k L
1630-2428200 M24x28x200 27.7 44 18 25-75 53 74 92 12 30 36 2180
1630-2428250 M24x28x250 27.7 44 18 70-120 53 74 92 12 30 36 2340
e1 e2
1630-3036200 M30x36x200 35.6 54 22 25-75 68 88 94 14 30 46 3660
sw
1630-3036250 M30x36x250 35.6 54 22 70-120 68 88 94 14 30 46 3910
153
www.dizayntekhirdavat.com