Page 81 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 81
SOB Grafitli Burç
Oilless Guide Bush
Malzeme / Metarial Sertlik / Hardness
SAE 430B HB≥180
-0.1
L -0.3
2-4 KALIP YAYLARI
15°
( (
• Kayma yönü H7
ØDm6
ØdF7
ø Mil ø Kovan
R1-3 R1-3 ( (
e8, d8: yüksek zorlanma için.. f7, e7: az zorlanma için.. h6 : yüksek hassasiyet toleransı
Ø Ø Ø Ø KALIP ELEMANLARI
Sipariş Kodu d D L Sipariş Kodu d D L
SOB-035045035 35 45 35 SOB-050065030 50 65 30
040 40 040 40
050 50 050 50
060 60 060 60
SOB-040050025 40 50 25 070 70 KOLON BURÇLAR
030 30 SOB-055070040 55 70 40
035 35 050 50
040 40 060 60
050 50 070 70
060 60 SOB-060074030 60 74 30
SOB-040055025 40 55 25 035 35
030 30 040 40
035 35 050 50 EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
040 40 060 60
050 50 070 70
060 60 080 80
SOB-045055030 45 55 30 SOB-060075030 60 75 30
035 35 035 35
040 40 040 40
050 50 050 50 ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
060 60 060 60
SOB-045056030 45 56 30 070 70
035 35 080 80
040 40 SOB-065080060 65 80 60
050 50 070 70
060 60 SOB-070085035 70 85 35
SOB-045060030 45 60 30 040 40
035 35 050 50 BAĞLANTI ELM.
040 40 060 60
050 50 070 70
060 60 080 80
SOB-050060030 50 60 30 SOB-070090060 70 90 60
035 35 070 70
040 40 080 80
050 50 SOB-080100040 80 100 40 EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
060 60 050 50
070 70 060 60
SOB-050062030 50 62 30 070 70
035 35 080 80
040 40 100 100
050 50 120 120
060 60
070 70
79
www.dizayntekhirdavat.com