Page 83 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 83

U30.06        Grafitli Burç

                                                                                              Oilless Guide Bush

           Malzeme / Metarial
           SAE 430B
           Sertlik / Hardness
           HB≥180                                                                                                    KALIP YAYLARI








                                                      Ø
                               BMW CODE     PSA
                Sipariş Kodu   B2 2933 1  MABEC CODE  D1    L1    D2    D3    D4    D6    L2    L3    L4     R       KALIP ELEMANLARI
              U30.06_025040    2168699               25     40    32    32    40    58    30    6.3    3     3

              U30.06_032050    2168700               32     50    40    40    50    66    40    6.3    4     3
              U30.06_040063     2168701              40     63    50    50    63    79    50    6.3    5     3
              U30.06_050071    2168702               50     71    63    63    71    89    56    6.3   6.3    5
              U30.06_063080    2168703               63     80    80    80    90    123   63    10     8     6
              U30.06_080100    2168704               80    100   100    100   112   143   80    10     10    8       KOLON BURÇLAR
              U30.06_100125    2168705  Z000499644   100   125   125    125  140    168   106   10    12.5   10
              U30.06_125160    2168706  Z000499646   125   160   160    160  180   203    132   10     16    12
              U30.06_160200     2168707              160   200   200   200   220   243    170   10     16    18


           Malzeme / Metarial                                                Ød1   SOBW        Grafitli Pul
           SAE 430B                                                                                                  EKİPMANLARI  KALIP PARLATMA
                                                     Kayma Yönü           90˚                        Wachers
           Sertlik / Hardness                                          P. C. D
           HB≥180                                                            Ød
                                                                      ØD
           Maksimum Sabit Yük    : 250 daN/cm 2
           Maksimum Haraketli Yük    : 1000 daN/cm 2
           Maksimum Sıcaklık 300 ˚C -  : 250 daN/cm 2
           Maksimum Kayma       : 30m/dk                                      0
                                                                             T- 0.1                                  ve ÖLÇÜM ALETLERİ  TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
                                                                                    Gömme Civata
                Sipariş Kodu       Ø d        Ø D         T -0.1
                                                            0
                                                                      P.C.D       Adet       Vida Ø       Ø d1
                SOBW - 10         10.2         30          3           -           -           -           -
                SOBW - 12         12.2         40          3           -           -           -           -
                SOBW - 13         13.2         40          3          28           2          M3          3.5
                SOBW - 16         16.2         50          3           35          2           -           -
                SOBW - 18         18.2         50          3           35          2          M3          3.5        BAĞLANTI ELM.
                SOBW - 20         20.2         50          5           35          2          M5           6
                SOBW - 25         25.2         55          5          40           2          M5           6
                SOBW - 30         30.2         60          5          45           2          M5           6
                SOBW - 35         35.2         70          5          50           2          M5           6
                SOBW - 40         40.2         80          7          60           2          M6           7
                SOBW - 45         45.3         90          7          67.5         2          M6           7
                SOBW - 50         50.3        100          8           75          4          M6           7         EL ALETLERİ  ATÖLYE EKİP . ve
                SOBW - 55         55.3         110         8          85           4          M6           7
                SOBW - 60         60.3        120          8          90           4          M8           9
                SOBW - 65         65.3        125          8          95           4          M8           9
                SOBW - 70         70.3        130          10         100          4          M8           9
                SOBW - 80         80.3        150          10         120          4          M8           9
                SOBW - 90         90.5        170          10         140          4          M10          11
                SOBW - 100        100.5       190          10         160          4          M10          11
                SOBW - 120        120.5       200          10         175          4          M10          11
                                                                                                               81
                                                     www.dizayntekhirdavat.com
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88