Mekanik Mikrometre – MİTUTOYO
- Description
Description
Mekanik Mikrometre – MİTUTOYO
| Ölçüm Aralığı (mm) | Kod | Okuma Hassasiyeti (mm) | Ölçüm Kuvveti (N) | Ağırlık g |
||||
| 0-25 | 103-137 | 0,01 | 5-10 | 175 | ||||
| 25-50 | 103-138 | 0,01 | 5-10 | 215 | ||||
| 50-75 | 103-139-10 | 0,01 | 5-10 | 315 | ||||
| 75-100 | 103-140-10 | 0,01 | 5-10 | 375 | ||||
| 100-125 | 103-141-10 | 0,01 | 5-15 | 515 | ||||
| 125-150 | 103-142-10 | 0,01 | 5-15 | 665 | ||||
| 150-175 | 103-143-10 | 0,01 | 5-15 | 720 | ||||
| 175-200 | 103-144-10 | 0,01 | 5-15 | 920 | ||||
| 200-225 | 103-145-10 | 0,01 | 5-15 | 1080 | ||||
| 225-250 | 103-146-10 | 0,01 | 5-15 | 1255 | ||||
| 250-275 | 103-147-10 | 0,01 | 5-15 | 1405 | ||||
| 275-300 | 103-148-10 | 0,01 | 5-15 | 1565 | ||||
| 0-25 | 103-129 | 0,001 | 5-10 | 175 | ||||
| 25-50 | 103-130 | 0,001 | 5-10 | 215 |










